Senin, 20 Februari 2012

Nilai Jur PMTK

                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ulumul Quran





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Hamidi Ilhami, M.Ag





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I     Ket
      Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot  
1 Abdul Hamid 1101251442 70 76 60 67,80 C+ 2,5 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 65 70 67 67,30 C+ 2,5 L
3 Artimas 1101251419 80 70 70 73,00 B 3,0 L
4 Erna Warsita 1101251444 75 77 73 74,80 B 3,0 L
5 H.M. Darsi 1101251446 80 85 74 79,10 B+ 3,5 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 80 77 78 78,30 B+ 3,5 L
7 Harmini 1101251423 78 80 77 78,20 B+ 3,5 L
8 Hikmatullah 1101251447 70 70 63 67,20 C+ 2,5 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424 50 70   36,00 E 0 TL
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 75 70 73 72,70 B 3,0 L
12 Jumiati 1101251426 80 70 77 75,80 B+ 3,5 L
13 Jumiati 1101251427 80 76 68 74,00 B 3,0 L
14 Karimurrahman 1101251448 70 75 77 74,30 B 3,0 L
15 Kastaniah 1101251428 75 70 60 67,50 C+ 2,5 L
16 M. Anshari 1101251449 78 80 83 80,60 A 3,75 L
17 Mahmudah 1101251429 77 70 63 69,30 C+ 2,5 L
18 Mariana 1101251430 80 72 72 74,40 B 3,0 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 77 75 60 69,60 C+ 2,5 L
20 Munirah 1101251441 80 78 77 78,20 B+ 3,5 L
21 Norhayati 1101251451 78 70 72 73,20 B 3,0 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 67 70 65 67,10 C+ 2,5 L
23 Qamariah 1101251432 75 72 68 71,30 B 3,0 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 75 76 60 69,30 C+ 2,5 L
25 Raudah 1101251434 77 70 60 68,10 C+ 2,5 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 75 70 70 71,50 B 3,0 L
27 Risa Kastini 1101251456 80 78 72 76,20 B+ 3,5 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 78 82 80 80,00 A 3,75 L
29 Rusmawati 1101251436 75 60 62 65,30 C+ 2,5 L
30 Salahuddin 1101251420 77 70 72 72,90 B 3,0 L
31 Sanawiah 1101251437 80 78 70 75,40 B+ 3,5 L
32 Siti Aisyah 1101251438 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
33 Sri Ratu 1101251439 80 70 60 69,00 C+ 2,5 L
34 Taufik Rahman 1101251452 77 73 66 71,40 B 3,0 L
35 Wardiah 1101251440 70 68 70 69,40 C+ 2,5 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 78 75 77 76,70 B+ 3,5 L
37 Yusransyah 1101251454 77 73 70 73,00 B 3,0 L
38 Zulkarnaen 1101251455 80 70 75 75,00 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 12 Maret  2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Hamidi Ilhami, M.Ag


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ulumul Hadits





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. Abidin Ja'far LC.MA





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I     Ket
      Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot  
1 Abdul Hamid 1101251442 70 75 70 71,50 B 3,0 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 70 75 70 71,50 B 3,0 L
3 Artimas 1101251419 70 75 70 71,50 B 3,0 L
4 Erna Warsita 1101251444 70 76 72 72,60 B 3,0 L
5 H.M. Darsi 1101251446 72 76 70 72,40 B 3,0 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
7 Harmini 1101251423 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
8 Hikmatullah 1101251447 70 76 70 71,80 B 3,0 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424       0,00 E 0 TL
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 67 75 68 69,80 C+ 2,5 L
12 Jumiati 1101251426 78 76 80 78,20 B+ 3,5 L
13 Jumiati 1101251427 70 76 70 71,80 B 3,0 L
14 Karimurrahman 1101251448 80 77 80 79,10 B+ 3,5 L
15 Kastaniah 1101251428 60 77 65 67,10 C+ 2,5 L
16 M. Anshari 1101251449 75 76 78 76,50 B+ 3,5 L
17 Mahmudah 1101251429 72 76 76 74,80 B 3,0 L
18 Mariana 1101251430 60 70 60 63,00 C 2,0 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 68 70 68 68,60 C+ 2,5 L
20 Munirah 1101251441 72 76 72 73,20 B 3,0 L
21 Norhayati 1101251451 76 76 75 75,60 B+ 3,5 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 72 77 70 72,70 B 3,0 L
23 Qamariah 1101251432 60 70 60 63,00 C 2,0 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 60 70 65 65,00 C+ 2,5 L
25 Raudah 1101251434 82 76 80 79,40 B+ 3,5 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 75 76 74 74,90 B 3,0 L
27 Risa Kastini 1101251456 75 77 75 75,60 B+ 3,5 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 80 77 80 79,10 B+ 3,5 L
29 Rusmawati 1101251436 82 77 86 82,10 A 3,75 L
30 Salahuddin 1101251420 75 76 75 75,30 B+ 3,5 L
31 Sanawiah 1101251437 78 76 80 78,20 B+ 3,5 L
32 Siti Aisyah 1101251438 82 77 80 79,70 B+ 3,5 L
33 Sri Ratu 1101251439 80 77 78 78,30 B+ 3,5 L
34 Taufik Rahman 1101251452 84 78 85 82,60 A 3,75 L
35 Wardiah 1101251440 65 70 65 66,50 C+ 2,5 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 80 77 82 79,90 B+ 3,5 L
37 Yusransyah 1101251454 70 70 70 70,00 B 3,0 L
38 Zulkarnaen 1101251455 65 70 68 67,70 C+ 2,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 12 Maret  2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. Abidin Ja'far Lc.MA

NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Kalkulus





Bobot
: 3 SKS






Dosen
: Dr. M. Sabirin, M.Si





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I     Ket
      Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot  
1 Abdul Hamid 1101251442 70 75 50 63,50 C 2,0 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 60 75 50 60,50 C 2,0 L
3 Artimas 1101251419 70 78 70 72,40 B 3,0 L
4 Erna Warsita 1101251444 55 78 55 61,90 C 2,0 L
5 H.M. Darsi 1101251446 50 80 70 67,00 C+ 2,5 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 60 76 65 66,80 C+ 2,5 L
7 Harmini 1101251423 70 78 70 72,40 B 3,0 L
8 Hikmatullah 1101251447 60 75 50 60,50 C 2,0 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424       0,00 E 0 TL
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 70 76 55 65,80 C+ 2,5 L
12 Jumiati 1101251426 60 76 75 70,80 B 3,0 L
13 Jumiati 1101251427 70 76 65 69,80 C+ 2,5 L
14 Karimurrahman 1101251448 60 75 50 60,50 C 2,0 L
15 Kastaniah 1101251428 60 78 60 65,40 C+ 2,5 L
16 M. Anshari 1101251449 85 80 75 79,50 B+ 3,5 L
17 Mahmudah 1101251429 55 79 50 60,20 C 2,0 L
18 Mariana 1101251430 70 80 50 65,00 C+ 2,5 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 60 75 65 66,50 C+ 2,5 L
20 Munirah 1101251441 85 80 90 85,50 A 3,75 L
21 Norhayati 1101251451 60 80 70 70,00 B 3,0 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 50 80 60 63,00 C 2,0 L
23 Qamariah 1101251432 60 76 50 60,80 C 2,0 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 90 80 90 87,00 A 3,75 L
25 Raudah 1101251434 50 80 55 61,00 C 2,0 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 75 78 60 69,90 C+ 2,5 L
27 Risa Kastini 1101251456 65 79 55 65,20 C+ 2,5 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 60 77 60 65,10 C+ 2,5 L
29 Rusmawati 1101251436 55 80 50 60,50 C 2,0 L
30 Salahuddin 1101251420 50 79 55 60,70 C 2,0 L
31 Sanawiah 1101251437 70 80 80 77,00 B+ 3,5 L
32 Siti Aisyah 1101251438 70 80 50 65,00 C+ 2,5 L
33 Sri Ratu 1101251439 50 80 60 63,00 C 2,0 L
34 Taufik Rahman 1101251452 55 79 50 60,20 C 2,0 L
35 Wardiah 1101251440 60 75 50 60,50 C 2,0 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 85 77 80 80,60 A 3,75 L
37 Yusransyah 1101251454 55 79 50 60,20 C 2,0 L
38 Zulkarnaen 1101251455 65 79 75 73,20 B 3,0 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 2 Maret  2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Dr. M. Sabirin, M.Si


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Psikologi Umum





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Rizali Hadi, M.Pd





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Hamid 1101251442 70 70 73 71,20 B 3,0 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 66 70 74 70,40 B 3,0 L
3 Artimas 1101251419 62 72 78 71,40 B 3,0 L
4 Erna Warsita 1101251444 69 70 78 72,90 B 3,0 L
5 H.M. Darsi 1101251446 81 70 74 74,90 B 3,0 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 74 75 80 76,70 B+ 3,5 L
7 Harmini 1101251423 80 72 68 72,80 B 3,0 L
8 Hikmatullah 1101251447 42 75 75 65,10 C+ 2,5 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424 80     24,00 E 0 TL
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 64 65 73 67,90 C+ 2,5 L
12 Jumiati 1101251426 83 70 75 75,90 B+ 3,5 L
13 Jumiati 1101251427 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
14 Karimurrahman 1101251448 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
15 Kastaniah 1101251428 66 72 71 69,80 C+ 2,5 L
16 M. Anshari 1101251449 78 70 80 76,40 B+ 3,5 L
17 Mahmudah 1101251429 75 72 73 73,30 B 3,0 L
18 Mariana 1101251430 81 75 78 78,00 B+ 3,5 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 75 72 76 74,50 B 3,0 L
20 Munirah 1101251441 84 70 74 75,80 B+ 3,5 L
21 Norhayati 1101251451 75 70 66 69,90 C+ 2,5 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 60 72 75 69,60 C+ 2,5 L
23 Qamariah 1101251432 78 75 74 75,50 B+ 3,5 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 83 73 74 76,40 B+ 3,5 L
25 Raudah 1101251434 73 72 76 73,90 B 3,0 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 72 70 77 73,40 B 3,0 L
27 Risa Kastini 1101251456 75 75 69 72,60 B 3,0 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 72 70 78 73,80 B 3,0 L
29 Rusmawati 1101251436 63 70 74 69,50 C+ 2,5 L
30 Salahuddin 1101251420 75 65 71 70,40 B 3,0 L
31 Sanawiah 1101251437 83 72 80 78,50 B+ 3,5 L
32 Siti Aisyah 1101251438 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
33 Sri Ratu 1101251439 70 73 78 74,10 B 3,0 L
34 Taufik Rahman 1101251452 63 73 62 65,60 C+ 2,5 L
35 Wardiah 1101251440 78 70 74 74,00 B 3,0 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 85 65 76 75,40 B+ 3,5 L
37 Yusransyah 1101251454 63 70 60 63,90 C 2,0 L
38 Zulkarnaen 1101251455 75 67 69 70,20 B 3,0 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 22 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. Rizali Hadi, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pengantar Studi Islam





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Murdan, M.Ag





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Hamid 1101251442 65 75 70 70,00 B 3,0 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 65 75 70 70,00 B 3,0 L
3 Artimas 1101251419 65 75 75 72,00 B 3,0 L
4 Erna Warsita 1101251444 70 70 75 72,00 B 3,0 L
5 H.M. Darsi 1101251446 75 60 80 72,50 B 3,0 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 65 75 70 70,00 B 3,0 L
7 Harmini 1101251423 70 70 75 72,00 B 3,0 L
8 Hikmatullah 1101251447 65 75 70 70,00 B 3,0 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424 85     25,50 E 0 TL
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 75 70 70 71,50 B 3,0 L
12 Jumiati 1101251426 65 75 75 72,00 B 3,0 L
13 Jumiati 1101251427 65 75 70 70,00 B 3,0 L
14 Karimurrahman 1101251448 90 80 90 87,00 A 3,75 L
15 Kastaniah 1101251428 65 70 70 68,50 C+ 2,5 L
16 M. Anshari 1101251449 80 80 80 80,00 A 3,75 L
17 Mahmudah 1101251429 70 75 70 71,50 B 3,0 L
18 Mariana 1101251430 65 80 80 75,50 B+ 3,5 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 65 75 70 70,00 B 3,0 L
20 Munirah 1101251441 65 75 70 70,00 B 3,0 L
21 Norhayati 1101251451 70 75 75 73,50 B 3,0 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 65 60 65 63,50 C 2,0 L
23 Qamariah 1101251432 70 75 70 71,50 B 3,0 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 80 80 80 80,00 A 3,75 L
25 Raudah 1101251434 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 70 70 70 70,00 B 3,0 L
27 Risa Kastini 1101251456 70 70 70 70,00 B 3,0 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 80 80 85 82,00 A 3,75 L
29 Rusmawati 1101251436 65 75 70 70,00 B 3,0 L
30 Salahuddin 1101251420 75 85 70 76,00 B+ 3,5 L
31 Sanawiah 1101251437 75 75 70 73,00 B 3,0 L
32 Siti Aisyah 1101251438 70 75 70 71,50 B 3,0 L
33 Sri Ratu 1101251439 70 70 70 70,00 B 3,0 L
34 Taufik Rahman 1101251452 75 60 65 66,50 C+ 2,5 L
35 Wardiah 1101251440 70 70 70 70,00 B 3,0 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 80 80 80 80,00 A 3,75 L
37 Yusransyah 1101251454 75 60 70 68,50 C+ 2,5 L
38 Zulkarnaen 1101251455 75 85 85 82,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 22 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. Murdan, M.Ag


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ilmu Alamiah Dasar





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Siti Shalihah, S.Pd. MS





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Hamid 1101251442 75 63 75 71,40 B 3,0 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 75 73 70 72,40 B 3,0 L
3 Artimas 1101251419 76 73 78 75,90 B+ 3,5 L
4 Erna Warsita 1101251444 78 78 75 76,80 B+ 3,5 L
5 H.M. Darsi 1101251446 74 75 76 75,10 B+ 3,5 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 74 75 77 75,50 B+ 3,5 L
7 Harmini 1101251423 76 73 80 76,70 B+ 3,5 L
8 Hikmatullah 1101251447 76 75 73 74,50 B 3,0 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424 78 75   45,90 E 0 TL
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 73 73 74 73,40 B 3,0 L
12 Jumiati 1101251426 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
13 Jumiati 1101251427 75 75 77 75,80 B+ 3,5 L
14 Karimurrahman 1101251448 75 75 77 75,80 B+ 3,5 L
15 Kastaniah 1101251428 75 73 70 72,40 B 3,0 L
16 M. Anshari 1101251449 78 78 80 78,80 B+ 3,5 L
17 Mahmudah 1101251429 73 73 76 74,20 B 3,0 L
18 Mariana 1101251430 76 75 72 74,10 B 3,0 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 76 73 74 74,30 B 3,0 L
20 Munirah 1101251441 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
21 Norhayati 1101251451 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 73 73 79 75,40 B+ 3,5 L
23 Qamariah 1101251432 75 75 70 73,00 B 3,0 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 80 80 80 80,00 A 3,75 L
25 Raudah 1101251434 74 80 75 76,20 B+ 3,5 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 78 73 78 76,50 B+ 3,5 L
27 Risa Kastini 1101251456 74 78 75 75,60 B+ 3,5 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 80 75 78 77,70 B+ 3,5 L
29 Rusmawati 1101251436 74 73 78 75,30 B+ 3,5 L
30 Salahuddin 1101251420 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
31 Sanawiah 1101251437 77 75 77 76,40 B+ 3,5 L
32 Siti Aisyah 1101251438 77 75 80 77,60 B+ 3,5 L
33 Sri Ratu 1101251439 74 75 75 74,70 B 3,0 L
34 Taufik Rahman 1101251452 75 75 76 75,40 B+ 3,5 L
35 Wardiah 1101251440 75 78 72 74,70 B 3,0 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 80 78 82 80,20 A 3,75 L
37 Yusransyah 1101251454 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
38 Zulkarnaen 1101251455 76 75 78 76,50 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 20 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Siti Shalihah, S.Pd. MS


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pancasia





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Sarkati, M.Ag





Jurusan  : PMTK
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Hamid 1101251442 75 75 70 73,00 B 3,0 L
2 Ahmad Rabani 1101251443 78 70 70 72,40 B 3,0 L
3 Artimas 1101251419 75 75 70 73,00 B 3,0 L
4 Erna Warsita 1101251444 75 70 75 73,50 B 3,0 L
5 H.M. Darsi 1101251446 78 80 75 77,40 B+ 3,5 L
6 Hamidatul Munawarah 1101251422 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
7 Harmini 1101251423 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
8 Hikmatullah 1101251447 78 75 80 77,90 B+ 3,5 L
9 Isvi Yulistiana 1101251424 80 80 85 82,00 A 3,75 L
10 Jainah 1101251425       Inna lillahi      
11 Juhdani 1101251421 70 80 70 73,00 B 3,0 L
12 Jumiati 1101251426 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
13 Jumiati 1101251427 75 80 70 74,50 B 3,0 L
14 Karimurrahman 1101251448 75 80 70 74,50 B 3,0 L
15 Kastaniah 1101251428 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
16 M. Anshari 1101251449 78 75 75 75,90 B+ 3,5 L
17 Mahmudah 1101251429 78 75 70 73,90 B 3,0 L
18 Mariana 1101251430 75 75 70 73,00 B 3,0 L
19 Mariatul Kiptiah 1101251431 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
20 Munirah 1101251441 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
21 Norhayati 1101251451 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
22 Okti Purwandari Ningsih 1101251445 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
23 Qamariah 1101251432 78 75 75 75,90 B+ 3,5 L
24 Rabiatul Adawiyah 1101251433 80 75 70 74,50 B 3,0 L
25 Raudah 1101251434 75 80 70 74,50 B 3,0 L
26 Retno Windu Nugraeni 1101251435 78 75 75 75,90 B+ 3,5 L
27 Risa Kastini 1101251456 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
28 Riza Fahlipi 1101251450 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
29 Rusmawati 1101251436 75 70 70 71,50 B 3,0 L
30 Salahuddin 1101251420 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
31 Sanawiah 1101251437 80 75 70 74,50 B 3,0 L
32 Siti Aisyah 1101251438 80 80 80 80,00 A 3,75 L
33 Sri Ratu 1101251439 75 80 70 74,50 B 3,0 L
34 Taufik Rahman 1101251452 78 75 75 75,90 B+ 3,5 L
35 Wardiah 1101251440 70 75 70 71,50 B 3,0 L
36 Yurian Atma Noer 1101251453 85 80 77 80,30 A 3,75 L
37 Yusransyah 1101251454 78 80 82 80,20 A 3,75 L
38 Zulkarnaen 1101251455 75 75 70 73,00 B 3,0 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 20 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. Sarkati, M.Ag


NIP. 19521014 198203 1 001







0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls