Kamis, 16 Februari 2012

Nilai Jur PGMI A

                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Bahasa Indonesia





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. Aswan, M.Pd





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 70 77 78 75,30 B+ 3,5 L
2 Al-Basit 1101291461 70 77 70 72,10 B 3,0 L
3 Alpisah 1101291457 74 75 80 76,70 B+ 3,5 L
4 Annisa 1101291459 70 85 80 78,50 B+ 3,5 L
5 Astina 1101291463 70 80 65 71,00 B 3,0 L
6 Bawaihi 1101291510 70 80 70 73,00 B 3,0 L
7 Fahrurahman 1101291513 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
8 Ferry Padli 1101291514 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
9 Hairunnisa 1101291468 70 75 75 73,50 B 3,0 L
10 Hamisah 1101291470 80 76 65 72,80 B 3,0 L
11 Hasanah 1101291471 75 80 60 70,50 B 3,0 L
12 Ida Riani 1101291475 75 77 80 77,60 B+ 3,5 L
13 Iriyanti 1101291476 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 75 70 74 73,10 B 3,0 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 80 65 80 75,50 B+ 3,5 L
16 Mahdi 1101291466 60 65 75 67,50 C+ 2,5 L
17 Marlena  1101291481 75 82 75 77,10 B+ 3,5 L
18 Masitah 1101291482 80 81 82 81,10 A 3,75 L
19 Mulyadi 1101291520 75 80 70 74,50 B 3,0 L
20 Mursidah 1101291486 70 85 80 78,50 B+ 3,5 L
21 Norhasanah 1101291490 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
22 Qalbi 1101291522 65 80 76 73,90 B 3,0 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 78 75 80 77,90 B+ 3,5 L
24 Rahmah 1101291493 70 75 80 75,50 B+ 3,5 L
25 Rahmanuddin 1101291462 80 76 80 78,80 B+ 3,5 L
26 Raudah 1101291495 70 80 70 73,00 B 3,0 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 65 80 80 75,50 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 80 80 81 80,40 A 3,75 L
29 Rusdiana 1101291500 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
30 Siti Aminah 1101291503 70 80 75 75,00 B+ 3,5 L
31 Suaidi 1101291524 80 82 75 78,60 B+ 3,5 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 70 81 75 75,30 B+ 3,5 L
33 Tahmidi 1101291527 70 75 70 71,50 B 3,0 L
34 Tasmiyati 1101291506 65 75 75 72,00 B 3,0 L
35 Umi Kasum 1101291509 75 78 80 77,90 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 30 April   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. Aswan, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pengantar Studi Islam





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. Hamdan, M.Pd





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 85 78 80 80,90 A 3,75 L
2 Al-Basit 1101291461 75 68 75 72,90 B 3,0 L
3 Alpisah 1101291457 80 70 75 75,00 B+ 3,5 L
4 Annisa 1101291459 85 65 82 77,80 B+ 3,5 L
5 Astina 1101291463 78 65 70 70,90 B 3,0 L
6 Bawaihi 1101291510 75 65 70 70,00 B 3,0 L
7 Fahrurahman 1101291513 80 85 85 83,50 A 3,75 L
8 Ferry Padli 1101291514 80 80 82 80,80 A 3,75 L
9 Hairunnisa 1101291468 88 65 85 79,90 B+ 3,5 L
10 Hamisah 1101291470 85 75 78 79,20 B+ 3,5 L
11 Hasanah 1101291471 78 65 80 74,90 B 3,0 L
12 Ida Riani 1101291475 75 65 70 70,00 B 3,0 L
13 Iriyanti 1101291476 75 65 70 70,00 B 3,0 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 85 68 88 81,10 A 3,75 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 78 80 75 77,40 B+ 3,5 L
16 Mahdi 1101291466 72 75 70 72,10 B 3,0 L
17 Marlena  1101291481 85 85 83 84,20 A 3,75 L
18 Masitah 1101291482 89 65 86 80,60 A 3,75 L
19 Mulyadi 1101291520 73 73 70 71,80 B 3,0 L
20 Mursidah 1101291486 90 80 89 86,60 A 3,75 L
21 Norhasanah 1101291490 80 70 75 75,00 B+ 3,5 L
22 Qalbi 1101291522 75 80 78 77,70 B+ 3,5 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 75 68 72 71,70 B 3,0 L
24 Rahmah 1101291493 85 65 88 80,20 A 3,75 L
25 Rahmanuddin 1101291462 85 75 88 83,20 A 3,75 L
26 Raudah 1101291495 80 70 78 76,20 B+ 3,5 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 82 70 85 79,60 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 86 65 85 79,30 B+ 3,5 L
29 Rusdiana 1101291500 85 75 78 79,20 B+ 3,5 L
30 Siti Aminah 1101291503 88 65 90 81,90 A 3,75 L
31 Suaidi 1101291524 75 70 72 72,30 B 3,0 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 78 80 75 77,40 B+ 3,5 L
33 Tahmidi 1101291527 75 80 78 77,70 B+ 3,5 L
34 Tasmiyati 1101291506 82 65 88 79,30 B+ 3,5 L
35 Umi Kasum 1101291509 85 75 88 83,20 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 16  April   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. Hamdan, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ilmu Alamiah Dasar





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Khairunnisa, M.Pd





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 67 70 68 68,30 C+ 2,5 L
2 Al-Basit 1101291461 56 77 68 67,10 C+ 2,5 L
3 Alpisah 1101291457 72 70 82 75,40 B+ 3,5 L
4 Annisa 1101291459 77 77 80 78,20 B+ 3,5 L
5 Astina 1101291463 78 70 72 73,20 B 3,0 L
6 Bawaihi 1101291510 60 70 75 69,00 C+ 2,5 L
7 Fahrurahman 1101291513 83 77 77 78,80 B+ 3,5 L
8 Ferry Padli 1101291514 93 80 72 80,70 A 3,75 L
9 Hairunnisa 1101291468 69 70 70 69,70 C+ 2,5 L
10 Hamisah 1101291470 65 70 80 72,50 B 3,0 L
11 Hasanah 1101291471 70 70 70 70,00 B 3,0 L
12 Ida Riani 1101291475 70 70 72 70,80 B 3,0 L
13 Iriyanti 1101291476 66 73 68 68,90 C+ 2,5 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 71 77 85 78,40 B+ 3,5 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 79 70 68 71,90 B 3,0 L
16 Mahdi 1101291466 67 70 78 72,30 B 3,0 L
17 Marlena  1101291481 71 70 73 71,50 B 3,0 L
18 Masitah 1101291482 78 70 68 71,60 B 3,0 L
19 Mulyadi 1101291520 70 77 70 72,10 B 3,0 L
20 Mursidah 1101291486 74 70 70 71,20 B 3,0 L
21 Norhasanah 1101291490 67 73 68 69,20 C+ 2,5 L
22 Qalbi 1101291522 58 73 78 70,50 B 3,0 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 69 70 69 69,30 C+ 2,5 L
24 Rahmah 1101291493 69 70 73 70,90 B 3,0 L
25 Rahmanuddin 1101291462 88 70 68 74,60 B 3,0 L
26 Raudah 1101291495 72 70 72 71,40 B 3,0 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 60 70 71 67,40 C+ 2,5 L
28 Rosita 1101291499 74 70 75 73,20 B 3,0 L
29 Rusdiana 1101291500 69 70 69 69,30 C+ 2,5 L
30 Siti Aminah 1101291503 72 72 70 71,20 B 3,0 L
31 Suaidi 1101291524 66 78 75 73,20 B 3,0 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 67 73 72 70,80 B 3,0 L
33 Tahmidi 1101291527 54 73 70 66,10 C+ 2,5 L
34 Tasmiyati 1101291506 66 70 72 69,60 C+ 2,5 L
35 Umi Kasum 1101291509 67 70 68 68,30 C+ 2,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 12 Maret   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Khairunnisa, S.Pd.M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ulumul Hadits





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. Abidin Ja'far Lc.MA





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 76 78 78 77,40 B+ 3,5 L
2 Al-Basit 1101291461 78 78 80 78,80 B+ 3,5 L
3 Alpisah 1101291457 72 78 70 73,00 B 3,0 L
4 Annisa 1101291459 80 77 80 79,10 B+ 3,5 L
5 Astina 1101291463 80 77 82 79,90 B+ 3,5 L
6 Bawaihi 1101291510 80 77 82 79,90 B+ 3,5 L
7 Fahrurahman 1101291513 82 78 80 80,00 A 3,75 L
8 Ferry Padli 1101291514 75 77 75 75,60 B+ 3,5 L
9 Hairunnisa 1101291468 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
10 Hamisah 1101291470 80 77 80 79,10 B+ 3,5 L
11 Hasanah 1101291471 80 77 80 79,10 B+ 3,5 L
12 Ida Riani 1101291475 70 78 70 72,40 B 3,0 L
13 Iriyanti 1101291476 70 78 68 71,60 B 3,0 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 70 77 70 72,10 B 3,0 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 80 78 83 80,60 A 3,75 L
16 Mahdi 1101291466 70 77 72 72,90 B 3,0 L
17 Marlena  1101291481 70 77 70 72,10 B 3,0 L
18 Masitah 1101291482 82 78 83 81,20 A 3,75 L
19 Mulyadi 1101291520 80 78 80 79,40 B+ 3,5 L
20 Mursidah 1101291486 76 78 77 77,00 B+ 3,5 L
21 Norhasanah 1101291490 76 77 76 76,30 B+ 3,5 L
22 Qalbi 1101291522 60 77 60 65,10 C+ 2,5 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 70 78 70 72,40 B 3,0 L
24 Rahmah 1101291493 76 78 78 77,40 B+ 3,5 L
25 Rahmanuddin 1101291462 75 77 75 75,60 B+ 3,5 L
26 Raudah 1101291495 78 77 78 77,70 B+ 3,5 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 78 77 78 77,70 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 83 78 85 82,30 A 3,75 L
29 Rusdiana 1101291500 70 78 72 73,20 B 3,0 L
30 Siti Aminah 1101291503 84 77 85 82,30 A 3,75 L
31 Suaidi 1101291524 75 78 72 74,70 B 3,0 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 75 78 75 75,90 B+ 3,5 L
33 Tahmidi 1101291527 65 77 65 68,60 C+ 2,5 L
34 Tasmiyati 1101291506 80 78 80 79,40 B+ 3,5 L
35 Umi Kasum 1101291509 75 78 75 75,90 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 12 Maret   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. Abidin Ja'far Lc. MA

NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Psikologi Umum





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Helma Nuraini, S.Psi





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 85 78 75 78,90 B+ 3,5 L
2 Al-Basit 1101291461 80 77,5 80 79,25 B+ 3,5 L
3 Alpisah 1101291457 85 78 85 82,90 A 3,75 L
4 Annisa 1101291459 80 79 85 81,70 A 3,75 L
5 Astina 1101291463 77 75 90 81,60 A 3,75 L
6 Bawaihi 1101291510 80 78,5 90 83,55 A 3,75 L
7 Fahrurahman 1101291513 80 77 85 81,10 A 3,75 L
8 Ferry Padli 1101291514 85 76 85 82,30 A 3,75 L
9 Hairunnisa 1101291468 85 78 85 82,90 A 3,75 L
10 Hamisah 1101291470 72 78 90 81,00 A 3,75 L
11 Hasanah 1101291471 85 75 85 82,00 A 3,75 L
12 Ida Riani 1101291475 75 75 85 79,00 B+ 3,5 L
13 Iriyanti 1101291476 75 77 75 75,60 B+ 3,5 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 85 77,5 80 80,75 A 3,75 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 75 79 85 80,20 A 3,75 L
16 Mahdi 1101291466 78 78 80 78,80 B+ 3,5 L
17 Marlena  1101291481 80 76,5 90 82,95 A 3,75 L
18 Masitah 1101291482 80 76,5 85 80,95 A 3,75 L
19 Mulyadi 1101291520 80 75 85 80,50 A 3,75 L
20 Mursidah 1101291486 78 75 85 79,90 B+ 3,5 L
21 Norhasanah 1101291490 80 78,5 75 77,55 B+ 3,5 L
22 Qalbi 1101291522 85 77,5 75 78,75 B+ 3,5 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 80 77,5 90 83,25 A 3,75 L
24 Rahmah 1101291493 80 77,5 80 79,25 B+ 3,5 L
25 Rahmanuddin 1101291462 90 77 90 86,10 A 3,75 L
26 Raudah 1101291495 75 77,5 90 81,75 A 3,75 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 75 77 80 77,60 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 90 76,5 80 81,95 A 3,75 L
29 Rusdiana 1101291500 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
30 Siti Aminah 1101291503 80 77,5 80 79,25 B+ 3,5 L
31 Suaidi 1101291524 80 79 90 83,70 A 3,75 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 90 77,5 80 82,25 A 3,75 L
33 Tahmidi 1101291527 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
34 Tasmiyati 1101291506 77 78,5 75 76,65 B+ 3,5 L
35 Umi Kasum 1101291509 85 75 75 78,00 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 28  Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Hilma Nuraini, S.Psi


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pancasila





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. Suriansyah Salati, M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 77,5 80 75 77,25 B+ 3,5 L
2 Al-Basit 1101291461 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
3 Alpisah 1101291457 80 85 80 81,50 A 3,75 L
4 Annisa 1101291459 80 85 80 81,50 A 3,75 L
5 Astina 1101291463 80 80 85 82,00 A 3,75 L
6 Bawaihi 1101291510 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
7 Fahrurahman 1101291513 70 65 75 70,50 B 3,0 L
8 Ferry Padli 1101291514 70 75 70 71,50 B 3,0 L
9 Hairunnisa 1101291468 80 80 85 82,00 A 3,75 L
10 Hamisah 1101291470 80 75 85 80,50 A 3,75 L
11 Hasanah 1101291471 80 75 85 80,50 A 3,75 L
12 Ida Riani 1101291475 81 85 77 80,60 A 3,75 L
13 Iriyanti 1101291476 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 81,5 85 78 81,15 A 3,75 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 81,5 85 78 81,15 A 3,75 L
16 Mahdi 1101291466 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
17 Marlena  1101291481 80 80 80 80,00 A 3,75 L
18 Masitah 1101291482 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
19 Mulyadi 1101291520 80 80 85 82,00 A 3,75 L
20 Mursidah 1101291486 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
21 Norhasanah 1101291490 80 85 80 81,50 A 3,75 L
22 Qalbi 1101291522 75 85 70 76,00 B+ 3,5 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 75 70 80 75,50 B+ 3,5 L
24 Rahmah 1101291493 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
25 Rahmanuddin 1101291462 80 80 85 82,00 A 3,75 L
26 Raudah 1101291495 80 75 85 80,50 A 3,75 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 80 80 80 80,00 A 3,75 L
29 Rusdiana 1101291500 80 75 85 80,50 A 3,75 L
30 Siti Aminah 1101291503 75 85 70 76,00 B+ 3,5 L
31 Suaidi 1101291524 80 85 78 80,70 A 3,75 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 80 80 80 80,00 A 3,75 L
33 Tahmidi 1101291527 80 80 80 80,00 A 3,75 L
34 Tasmiyati 1101291506 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
35 Umi Kasum 1101291509 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 28  Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. Suriansyah Salati, M.Ag

NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ushul Fiqh





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Hasbullah, M.HI





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 76 78 76 76,60 B+ 3,5 L
2 Al-Basit 1101291461 75 76 75 75,30 B+ 3,5 L
3 Alpisah 1101291457 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
4 Annisa 1101291459 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
5 Astina 1101291463 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
6 Bawaihi 1101291510 68 75 70 70,90 B 3,0 L
7 Fahrurahman 1101291513 73 80 75 75,90 B+ 3,5 L
8 Ferry Padli 1101291514 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
9 Hairunnisa 1101291468 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
10 Hamisah 1101291470 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
11 Hasanah 1101291471 75 78 78 77,10 B+ 3,5 L
12 Ida Riani 1101291475 70 75 75 73,50 B 3,0 L
13 Iriyanti 1101291476 73 78 75 75,30 B+ 3,5 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 78 75 75 75,90 B+ 3,5 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 77 78 78 77,70 B+ 3,5 L
16 Mahdi 1101291466 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
17 Marlena  1101291481 75 76 80 77,30 B+ 3,5 L
18 Masitah 1101291482 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
19 Mulyadi 1101291520 73 80 73 75,10 B+ 3,5 L
20 Mursidah 1101291486 78 80 78 78,60 B+ 3,5 L
21 Norhasanah 1101291490 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
22 Qalbi 1101291522 78 78 75 76,80 B+ 3,5 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 76 75 72 74,10 B 3,0 L
24 Rahmah 1101291493 70 75 75 73,50 B 3,0 L
25 Rahmanuddin 1101291462 78 78 75 76,80 B+ 3,5 L
26 Raudah 1101291495 75 78 75 75,90 B+ 3,5 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
29 Rusdiana 1101291500 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
30 Siti Aminah 1101291503 78 75 78 77,10 B+ 3,5 L
31 Suaidi 1101291524 75 78 75 75,90 B+ 3,5 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 70 75 70 71,50 B 3,0 L
33 Tahmidi 1101291527 70 70 70 70,00 B 3,0 L
34 Tasmiyati 1101291506 75 78 77 76,70 B+ 3,5 L
35 Umi Kasum 1101291509 75 76 76 75,70 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 28  Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Hasbullah, S.Ag, MHI


NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ilmu Pendidikan





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dr. H. Burhanuddin Abdullah





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 75 77 78 76,80 B+ 3,5 L
2 Al-Basit 1101291461 70 77 70 72,10 B 3,0 L
3 Alpisah 1101291457 80 83 80 80,90 A 3,75 L
4 Annisa 1101291459 70 82 70 73,60 B 3,0 L
5 Astina 1101291463 70 80 65 71,00 B 3,0 L
6 Bawaihi 1101291510 60 80 60 66,00 C+ 2,5 L
7 Fahrurahman 1101291513 80 82 80 80,60 A 3,75 L
8 Ferry Padli 1101291514 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
9 Hairunnisa 1101291468 70 75 75 73,50 B 3,0 L
10 Hamisah 1101291470 80 76 65 72,80 B 3,0 L
11 Hasanah 1101291471 75 80 60 70,50 B 3,0 L
12 Ida Riani 1101291475 75 77 80 77,60 B+ 3,5 L
13 Iriyanti 1101291476 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 80 80 85 82,00 A 3,75 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 80 65 80 75,50 B+ 3,5 L
16 Mahdi 1101291466 60 65 60 61,50 C 2,0 L
17 Marlena  1101291481 75 82 75 77,10 B+ 3,5 L
18 Masitah 1101291482 80 81 85 82,30 A 3,75 L
19 Mulyadi 1101291520 75 80 70 74,50 B 3,0 L
20 Mursidah 1101291486 70 85 80 78,50 B+ 3,5 L
21 Norhasanah 1101291490 80 80 80 80,00 A 3,75 L
22 Qalbi 1101291522 65 81 80 75,80 B+ 3,5 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 65 81 80 75,80 B+ 3,5 L
24 Rahmah 1101291493 70 80 80 77,00 B+ 3,5 L
25 Rahmanuddin 1101291462 80 76 75 76,80 B+ 3,5 L
26 Raudah 1101291495 70 80 60 69,00 C+ 2,5 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 65 80 80 75,50 B+ 3,5 L
28 Rosita 1101291499 80 80 85 82,00 A 3,75 L
29 Rusdiana 1101291500 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
30 Siti Aminah 1101291503 70 80 85 79,00 B+ 3,5 L
31 Suaidi 1101291524 80 82 75 78,60 B+ 3,5 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 70 81 75 75,30 B+ 3,5 L
33 Tahmidi 1101291527 70 65 60 64,50 C 2,0 L
34 Tasmiyati 1101291506 65 80 75 73,50 B 3,0 L
35 Umi Kasum 1101291509 70 80 80 77,00 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 28  Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Dr. H. Burhanuddin Abdullah, M.Ag

NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ulumul Quran





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: PROF. DR. H. Fahmi Arief, MA





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 80 80 80 80,00 A 3,75 L
2 Al-Basit 1101291461 80 80 80 80,00 A 3,75 L
3 Alpisah 1101291457 80 80 80 80,00 A 3,75 L
4 Annisa 1101291459 80 80 85 82,00 A 3,75 L
5 Astina 1101291463 80 80 85 82,00 A 3,75 L
6 Bawaihi 1101291510 80 80 85 82,00 A 3,75 L
7 Fahrurahman 1101291513 80 80 85 82,00 A 3,75 L
8 Ferry Padli 1101291514 80 80 85 82,00 A 3,75 L
9 Hairunnisa 1101291468 85 80 85 83,50 A 3,75 L
10 Hamisah 1101291470 80 80 85 82,00 A 3,75 L
11 Hasanah 1101291471 80 80 85 82,00 A 3,75 L
12 Ida Riani 1101291475 80 80 80 80,00 A 3,75 L
13 Iriyanti 1101291476 80 80 85 82,00 A 3,75 L
14 Kiki Ernawati 1101291497 85 80 85 83,50 A 3,75 L
15 M. Edwin Faradana 1101291518 80 80 85 82,00 A 3,75 L
16 Mahdi 1101291466 80 80 80 80,00 A 3,75 L
17 Marlena  1101291481 80 80 80 80,00 A 3,75 L
18 Masitah 1101291482 80 80 85 82,00 A 3,75 L
19 Mulyadi 1101291520 80 80 85 82,00 A 3,75 L
20 Mursidah 1101291486 85 80 85 83,50 A 3,75 L
21 Norhasanah 1101291490 85 80 85 83,50 A 3,75 L
22 Qalbi 1101291522 80 80 80 80,00 A 3,75 L
23 Radiatun Marfuah 1101291492 80 80 85 82,00 A 3,75 L
24 Rahmah 1101291493 85 80 85 83,50 A 3,75 L
25 Rahmanuddin 1101291462 85 80 85 83,50 A 3,75 L
26 Raudah 1101291495 80 80 80 80,00 A 3,75 L
27 Raudatul Jannah 1101291496 85 80 85 83,50 A 3,75 L
28 Rosita 1101291499 80 80 85 82,00 A 3,75 L
29 Rusdiana 1101291500 80 80 85 82,00 A 3,75 L
30 Siti Aminah 1101291503 85 80 85 83,50 A 3,75 L
31 Suaidi 1101291524 80 80 85 82,00 A 3,75 L
32 Suhairi Efindi 1101291525 80 80 80 80,00 A 3,75 L
33 Tahmidi 1101291527 80 80 80 80,00 A 3,75 L
34 Tasmiyati 1101291506 80 80 85 82,00 A 3,75 L
35 Umi Kasum 1101291509 80 80 85 82,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 22  Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

PROF. DR. H. Fahmi Arief, MA

NIP. 19521014 198203 1 001







                 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                                 = A N T A S A R I  =
Semester : Ganjil 2011/2012

                   Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pend. Aqidah





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Emroni, M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI  A
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Ahmad Zaidan Nor 1101291511 85 85 85 85,00 A 3,75 L
2 Al-Basit 1101291461 78 80 78 78,60 B+ 3,5 L
3 Alpisah 1101291457 80 80 80 80,00 A 3,75 L
4 Annisa 1101291459 80 82 80 80,60 A 3,75 L
5 Astina 1101291463 87 80 80 82,10 A 3,75 L
6 Bawaihi 1101291510 78 80 78 78,60 B+ 3,5 L
7 Fahrurahman 1101291513 90 87 93 90,30 A+ 4,0 L
8 Ferry Padli 1101291514 86 84 82 83,80 A 3,75 L
